1Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,78 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,59 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,86 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,93 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 4,41 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,67 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,78 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 4,45 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 4,57 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 5,03 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 5,30 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 5,98 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 5,88 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 6,35 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 6,41 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 6,45 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 6,74 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 6,95 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 6,94 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 7,00 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 7,19 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 7,13 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 7,15 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 7,00 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 7,55 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 7,38 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 7,58 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 7,59 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 7,57% |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 6,76 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 6,05 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 5,69 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 5,13 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 4,96 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 4,74 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 3,60 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 3,26 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,23 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 1,73 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,42 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,13 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 0,82 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 0,61 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 0,59 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 0,55 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 0,44 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 0,46 % |
2Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,56 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,22 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,51 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,55 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 4,11 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,38 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,43 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,95 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,85 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 4,14 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 4,28 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,99 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 5,01 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 5,45 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 5,27 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 5,44 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 5,75 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 5,96 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 5,94 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 6,09 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 6,35 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 6,13 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 6,35 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 6,04 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 6,99 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 6,79 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 6,96 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 6,78 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 6,74 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 6,27 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 5,81 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 5,32 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 4,75 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 4,70 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 4,52 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 3,49 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 3,34 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,51 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,02 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,75 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,59 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,30 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,10 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,01 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 0,93 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 0,70 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 0,72 % |
3Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,55 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,13 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,41 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,42 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,97 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,26 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,27 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,76 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,62 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,78 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,83 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,49 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,65 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 5,00 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,68 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,84 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 5,11 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 5,29 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 5,30 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 5,46 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 5,77 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 5,42 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 5,73 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 5,35 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 6,47 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 6,14 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 6,24 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 6,02 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 6,12 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 5,72 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 5,41 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 4,87 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 4,37 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 4,42 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 4,26 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 3,31 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 3,29 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,57 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,12 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,85 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,79 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,56 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,40 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,30 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 1,18 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 0,87 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 0,90 % |
1.12.2020 | 31.12.2020 | 0,68 % |
1.11.2020 | 30.11.2020 | 0,39 % |
1.10.2020 | 31.10.2020 | 0,48 % |
1.9.2020 | 30.9.2020 | 0,73 % |
1.8.2020 | 31.8.2020 | 0,54 % |
1.7.2020 | 31.7.2020 | 0,41 % |
1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 | 0,40 % |
1. 5. 2020 | 31. 5. 2020 | 0,59 % |
1. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | 0,74 % |
1. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 1,78 % |
1. 2. 2020 | 29. 2. 2020 | 2,00 % |
1. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | 2,20 % |
4Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,57 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,12 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,39 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,38 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,91 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,20 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,22 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,69 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,53 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,65 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,64 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,24 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,52 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 4,82 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,41 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,51 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 4,75 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 4,92 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 4,97 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 5,12 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 5,45 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 5,06 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 5,42 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 4,99 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 6,19 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 5,79 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 5,86 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 5,52 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 5,75 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 5,43 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 5,13 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 4,60 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 4,11 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 4,26 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 4,03 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 3,18 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 3,21 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,59 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,16 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,88 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,89 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,68 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,59 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,51 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 1,35 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 1,01 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 1,03 % |
1.12.2020 | 31.12.2020 | 0,79 % |
1.11.2020 | 30.11.2020 | 0,49 % |
1.10.2020 | 31.10.2020 | 0,55 % |
1.9.2020 | 30.9.2020 | 0,84 % |
1.8.2020 | 31.8.2020 | 0,61 % |
1.7.2020 | 31.7.2020 | 0,46 % |
1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 | 0,44 % |
1. 5. 2020 | 31. 5. 2020 | 0,66 % |
1. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | 0,76 % |
1. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 1,65 % |
1. 2. 2020 | 29. 2. 2020 | 1,91 % |
1. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | 2,14 % |
5Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,60 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,13 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,40 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,35 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,87 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,16 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,19 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,66 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,51 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,58 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,54 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,10 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,46 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 4,72 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,27 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,30 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 4,52 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 4,70 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 4,76 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 4,90 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 5,26 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 4,86 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 5,23 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 4,77 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 6,01 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 5,64 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 5,61 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 5,20 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 5,52 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 5,25 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 4,96 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 4,42 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 3,90 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 4,14 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 3,86 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 3,08 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 3,16 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,59 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,16 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,87 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,93 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,74 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,70 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,64% |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 1,46 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 1,10 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 1,13 % |
1.12.2020 | 31.12.2020 | 0,88 % |
1.11.2020 | 30.11.2020 | 0,57 % |
1.10.2020 | 31.10.2020 | 0,60 % |
1.9.2020 | 30.9.2020 | 0,93 % |
1.8.2020 | 31.8.2020 | 0,67 % |
1.7.2020 | 31.7.2020 | 0,50 % |
1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 | 0,47 % |
1. 5. 2020 | 31. 5. 2020 | 0,70 % |
1. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | 0,75 % |
1. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 1,55 % |
1. 2. 2020 | 29. 2. 2020 | 1,81 % |
1. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | 2,08 % |
6Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,64 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,16 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,42 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,37 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,86 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,16 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,19 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,66 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,51 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,56 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,50 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,04 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,45 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 4,66 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,19 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,19 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 4,38 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 4,57 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 4,63 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 4,75 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 5,11 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 4,73 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 5,09 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 4,62 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 5,89 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 5,52 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 5,43 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 4,97 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 5,37 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 5,14 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 4,80 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 4,27 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 3,74 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 4,04 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 3,71 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 2,96 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 3,09 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,56 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,13 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,86 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,92 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,76 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,77 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,71 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 1,52 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 1,17 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 1,18 % |
1.12.2020 | 31.12.2020 | 0,95 % |
1.11.2020 | 30.11.2020 | 0,63 % |
1.10.2020 | 31.10.2020 | 0,66 % |
1.9.2020 | 30.9.2020 | 1,02 % |
1.8.2020 | 31.8.2020 | 0,72 % |
1.7.2020 | 31.7.2020 | 0,55 % |
1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 | 0,49 % |
1. 5. 2020 | 31. 5. 2020 | 0,74 % |
1. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | 0,75 % |
1. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 1,47 % |
1. 2. 2020 | 29. 2. 2020 | 1,73 % |
1. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | 1,98 % |
7Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,68 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,20 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,45 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,39 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,87 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,17 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,20 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,67 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,53 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,56 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,49 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,02 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,46 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 4,64 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,15 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,12 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 4,29 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 4,48 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 4,54 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 4,65 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 5,00 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 4,63 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 4,98 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 4,51 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 5,79 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 5,42 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 5,26 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 4,78 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 5,25 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 5,05 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 4,68 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 4,15 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 3,61 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 3,93 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 3,58 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 2,84 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 3,00 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,52 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,09 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,83 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,88 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,77 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,80 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,74 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 1,56 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 1,20 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 1,21 % |
1.12.2020 | 31.12.2020 | 0,98 % |
1.1.2020 | 30.11.2020 | 0,69 % |
1.10.2020 | 31.10.2020 | 0,70 % |
1.9.2020 | 30.9.2020 | 1,06 % |
1.8.2020 | 31.8.2020 | 0,75 % |
1.7.2020 | 31.7.2020 | 0,59 % |
1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 | 0,52 % |
1. 5. 2020 | 31. 5. 2020 | 0,76 % |
1. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | 0,75 % |
1. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 1,39 % |
1. 2. 2020 | 29. 2. 2020 | 1,66 % |
1. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | 1,90 % |
8Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,71 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,24 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,49 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,41 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,87 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,16 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,20 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,69 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,54 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,58 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,48 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,02 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,48 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 4,63 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,13 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,08 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 4,23 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 4,42 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 4,47 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 4,57 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 5,09 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 4,55 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 4,90 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 4,44 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 5,71 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 5,35 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 5,11 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 4,63 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 5,15 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 4,98 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 4,58 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 4,04 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 3,51 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 3,82 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 3,45 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 2,75 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 2,92 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,48 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,04 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,78 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,86 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,77 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,82 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,76 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 1,59 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 1,23 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 1,24 % |
1.12.2020 | 31.12.2020 | 1,02 % |
1.11.2020 | 30.11.2020 | 0,73 % |
1.10.2020 | 31.10.2020 | 0,74 % |
1.9.2020 | 30.9.2020 | 1,09 % |
1.8.2020 | 31.8.2020 | 0,78 % |
1.7.2020 | 31.7.2020 | 0,63 % |
1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 | 0,56 % |
1. 5. 2020 | 31. 5. 2020 | 0,79 % |
1. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | 0,76 % |
1. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 1,34 % |
1. 2. 2020 | 29. 2. 2020 | 1,61 % |
1. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | 1,83 % |
9Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,74 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,28 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,52 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,43 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,90 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,17 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,20 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,71 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,57 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,59 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,49 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,03 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,50 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 4,62 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,12 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,06 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 4,19 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 4,38 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 4,42 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 4,52 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 4,86 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 4,50 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 4,84 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 4,37 % |
1.11.2022 | 30.11.2022 | 5,65 % |
1.10.2022 | 31.10.2022 | 5,28 % |
1.9.2022 | 30.9.2022 | 5,00 % |
1.8.2022 | 31.8.2022 | 4,49 % |
1.7.2022 | 31.7.2022 | 5,07 % |
1.6.2022 | 30.6.2022 | 4,93 % |
1.5.2022 | 31.5.2022 | 4,50 % |
1.4.2022 | 30.4.2022 | 3,94 % |
1.3.2022 | 31.3.2022 | 3,42 % |
1.2.2022 | 28.2.2022 | 3,73 % |
1.1.2022 | 31.1.2022 | 3,35 % |
1.12.2021 | 31.12.2021 | 2,67 % |
1.11.2021 | 30.11.2021 | 2,84 % |
1.10.2021 | 31.10.2021 | 2,45 % |
1.9.2021 | 30.9.2021 | 2,01 % |
1.8.2021 | 31.8.2021 | 1,76 % |
1.7.2021 | 31.7.2021 | 1,84 % |
1.6.2021 | 30.6.2021 | 1,78 % |
1.5.2021 | 31.5.2021 | 1,83 % |
1.4.2021 | 30.4.2021 | 1,79 % |
1.3.2021 | 31.3.2021 | 1,63 % |
1.2.2021 | 28.2.2021 | 1,27 % |
1.1.2021 | 31.1.2021 | 1,27 % |
1.12.2020 | 31.12.2020 | 1,06 % |
1.11.2020 | 30.11.2020 | 0,80 % |
1.10.2020 | 31.10.2020 | 0,78 % |
1.9.2020 | 30.9.2020 | 1,13 % |
1.8.2020 | 31.8.2020 | 0,81 % |
1.7.2020 | 31.7.2020 | 0,66 % |
1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 | 0,59 % |
1. 5. 2020 | 31. 5. 2020 | 0,82 % |
1. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | 0,76 % |
1. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 1,30 % |
1. 2. 2020 | 29. 2. 2020 | 1,55 % |
1. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | 1,77 % |
10Y IRS |
---|
Od | Do | Sazba |
---|
1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,77 % |
1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,32 % |
1.9.2024 | 30.9.2024 | 3,54 % |
1.8.2024 | 31.8.2024 | 3,45 % |
1.7.2024 | 31.7.2024 | 3,90 % |
1.6.2024 | 30.6.2024 | 4,17 % |
1.5.2024 | 31.5.2024 | 4,21 % |
1.4.2024 | 30.4.2024 | 3,73 % |
1.3.2024 | 31.3.2024 | 3,60 % |
1.2.2024 | 29.2.2024 | 3,60 % |
1.1.2024 | 31.1.2024 | 3,49 % |
1.12.2023 | 31.12.2023 | 4,03 % |
1.11.2023 | 30.11.2023 | 4,52 % |
1.10.2023 | 31.10.2023 | 4,62 % |
1.9.2023 | 30.9.2023 | 4,12 % |
1.8.2023 | 31.8.2023 | 4,06 % |
1.7.2023 | 31.7.2023 | 4,17 % |
1.6.2023 | 30.6.2023 | 4,34 % |
1.5.2023 | 31.5.2023 | 4,38 % |
1.4.2023 | 30.4.2023 | 4,48 % |
1.3.2023 | 31.3.2023 | 4,82 % |
1.2.2023 | 28.2.2023 | 4,46 % |
1.1.2023 | 31.1.2023 | 4,80 % |
1.12.2022 | 31.12.2022 | 4,33 % |
